淄博东大化工股份PK10计划
联系地址:淄博市张店区鲁泰大道汇金大厦1-905室
国内销售:0533-2183539
销售经理室电话:0533-2159621
国内销售邮箱:dongdashuzhi@126.com
国外销售:0533-2159617
国际贸易邮箱:zhaijinghua@sina.com
通用树脂系列
通用树脂系列
产品名称 | 分类形式 | 骨架 | 功能基团 | 出厂型式 | 含水量 | 质量全交换容量 |
001×7 | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×8 | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45~50 | ≥ 4.5 |
001×10 | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 40~45 | ≥ 4.4 |
201×4 | 强碱性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
201×7 | 强碱性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3.5 |
202 | 强碱Ⅱ型 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 45 ~ 55 | ≥ 3.5 |
D001 | 大孔强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D113 | 大孔弱酸性 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10。8 |
D201 | 大孔强碱性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D202 | 大孔强碱Ⅱ | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3。4 |
D301 | 大孔弱碱性 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游离胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 |
通用树脂系列
体积全交换容量 | 湿视密度 | 湿真密度 | 范围粒度 | 机械强度 | 主要用途及特性 |
≥ 1。9 | 0。77~0。87 | 1。25~1。29 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 硬水软化,纯水制备。 |
≥ 2。0 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 硬水软化,纯水制备。 |
≥ 2.0 | 0。78~0。88 | 1.28~1.34 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 硬水软化,纯水制备。 |
≥ 1。1 | 0.66~0.71 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 纯水制备,药用脱色,湿法冶金。 |
≥ 1。35 | 0.67~0.73 | 1。07~1。10 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 纯水制备,湿法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.75 | 1。07~1。10 | 0.315~1.25mm | 磨后圆球率 | 纯水制备,湿法冶金。 |
≥ 1.8 | 0.75~0.85 | 1。25~1。28 | 0.315~1.25mm | 渗磨圆球率 | 硬水软化,纯水制备。 |
≥ 4.4 | 0。74~0。82 | 1。14~1。20 | 0.315~1.25mm | 渗磨圆球率 | 脱碱软化,废水处理。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.315~1.25mm | 渗磨圆球率 | 纯水制备,湿法冶金,废水处理。 |
≥ 1.2 | 0.68~0.74 | 1。07~1。20 | 0.315~1.25mm | 渗磨圆球率 | 纯水制备,废水处理。 |
≥ 1。45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~1.25mm | 渗磨圆球率 | 纯水制备,脱酸脱色,废水处理。 |
双层床、浮动床树脂系列
产品名称 | 分类形式 | 骨架 | 功能基团 | 出厂型式 | 含水量 | 质量全交换容量 | |||||
002 SC | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 38 ~ 43 | ≥ 4。4 | |||||
D113 SC | 大孔弱酸性阳树脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 11.0 | |||||
D202 SC | 大孔强碱Ⅱ型阴树脂 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3.4 | |||||
D301 SC | 大孔弱碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游离胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4。8 | |||||
001×7 FC | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4。5 | |||||
D001 FC | 大孔强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 | |||||
D113 FC | 大孔弱酸性阳树脂 | 丙烯酸系 | -COO- | H+ | 45 ~ 52 | ≥ 10.8 | |||||
201×7 FC | 强碱性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3。5 | |||||
D201 FC | 大孔强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3。7 | |||||
D202 FC | 大孔强碱Ⅱ型阴树脂 | 苯乙烯系 |
| Cl- | 47 ~ 57 | ≥ 3。4 | |||||
D301 FC | 大孔弱碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N(CH3)2·H2O | 游离胺 | 48 ~ 58 | ≥ 4.8 | |||||
FB-1 | 浮床白球 | 惰性塑料体 | —— | 柱状 | —— | —— | |||||
FB-2 | 浮床白球 | 惰性塑料体 | —— | 球状 | —— | —— |
体积全交换容量 | 湿视密度 | 湿真密度 | 范围粒度 | 机械强度 | 主要用途及特性 |
≥ 2.1 | 0.81~0.87 | 1.26~1.33 | 0.63~1.25mm | 磨后圆球率 | 双层床专用,硬水软化,纯水制备。 |
≥ 4。4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.315~0.63mm | 渗磨圆球率 | 双层床专用,脱碱软化,废水处理。 |
≥ 1.15 | 0。68~0。74 | 1。07~1。20 | 0.63~1.25mm | 渗磨圆球率 | 双层床专用,纯水制备,废水处理。 |
≥ 1.45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.315~0.63mm | 渗磨圆球率 | 双层床专用,纯水制备,废水处理。 |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm | 磨后圆球率 | 浮床专用,硬水软化,纯水制备。 |
≥ 1.8 | 0。75~0。85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 浮床专用,硬水软化,纯水制备。 |
≥ 4.4 | 0.74~0.82 | 1.14~1.20 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 浮床专用,脱碱软化,废水处理。 |
≥ 1。35 | 0。67~0。73 | 1。07~1。10 | 0.45~1.25mm | 磨后圆球率 | 浮床专用,纯水制备,湿法冶金。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1。06~1。10 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 浮床专用,硬水软化,纯水制备。 |
≥ 1。15 | 0。68~0。74 | 1。07~1。20 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 浮床专用,纯水制备,废水处理。 |
≥ 1。45 | 0.65~0.72 | 1.03~1.06 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 浮床专用,纯水制备,废水处理。 |
—— | 0.12~0.55 | 0.250~0.800 | 1.5~3.0mm | —— | 浮床专用惰性树脂。 |
—— | 0。30~0。50 | —— | 1.0~2.5mm | —— | 浮床专用惰性树脂。 |
混床专用树脂系列
产品名称 | 分类形式 | 骨架 | 功能基团 | 出厂型式 | 含水量 | 质量全交换容量 |
001×7 MB | 强酸性 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 50 | ≥ 4.5 |
201×7 MB | 强碱性 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42 ~ 48 | ≥ 3。5 |
D001 MB | 大孔强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 MB | 大孔强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3.7 |
D001 TR | 大孔强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | ≥ 4.35 |
D201 TR | 大孔强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | ≥ 3。7 |
S-TR | 惰性树脂 | 共聚体 | —— | —— | —— | —— |
001P | 凝胶强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201P | 凝胶强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
001MBP | 凝胶强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
201MBP | 凝胶强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40 ~ 55 | —— |
D001P | 大孔强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201P | 大孔强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 | —— |
D001 MBP | 大孔强酸性阳树脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45 ~ 55 | —— |
D201 MBP | 大孔强碱性阴树脂 | 苯乙烯系 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50 ~ 60 |
|
混床专用树脂系列
体积全交换容量 | 湿视密度 | 湿真密度 | 范围粒度 | 机械强度 | 主要用途及特性 |
≥ 1.8 | 0。77~0。87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm | 磨后圆球率 | 混床专用、纯水制备。 |
≥ 1。35 | 0.67~0.73 | 1。07~1。10 | 0.40~0.90mm | 磨后圆球率 | |
≥ 1.8 | 0。75~0。85 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm | 渗磨圆球率 | 混床专用、纯水制备。 |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.90mm | 渗磨圆球率 | |
≥1.8 | 0。75~0。85 | 1。25~1。28 | 0.71~1.25mm | 渗磨圆球率 | 三层床专用、纯水制备。 |
≥ 1.2 | 0。65~0。73 | 1。06~1。10 | 0.40~0.90mm | 渗磨圆球率 | |
—— | 0.70~0.75 | 1。14~1。17 | 0.71~0.90mm | —— | |
≥ 1.9 | 0。77~0。87 | 1.25~1.29 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | 高速混床凝结水精处理专用树脂
|
≥ 1.35 | 0.67~0.73 | 1.07~1.10 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1.9 | 0.77~0.87 | 1.25~1.29 | 0.50~1.25mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1.35 | 0。67~0。73 | 1。07~1。10 | 0.40~0.80mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1。8 | 0。77~0。85 | 1.25~1.28 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1。06~1。10 | 0.45~1.25mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1。8 | 0。77~0。87 | 1.25~1.28 | 0.50~1.25mm | 渗磨圆球率 | |
≥ 1.2 | 0.65~0.73 | 1.06~1.10 | 0.40~0.80mm | 渗磨圆球率 |
丙烯酸系阴树脂系列
产品名称 | 分类形式 | 骨架 | 功能基团 | 出厂型式 | 含水量 | 质量全交换容量 |
213 | 强碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 53 ~ 63 | ≥ 3。5 |
213 FC | 强碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 53 ~ 63 | ≥ 3.5 |
D213 | 强碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 55 ~ 70 | ≥ 3.5 |
D213 FC | 强碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R3) | Cl- | 55 ~ 70 | ≥ 3.5 |
311 | 弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 56 ~ 63 | ≥ 4.0 |
311 FC | 弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 56 ~ 63 | ≥ 4.0 |
D311 | 大孔弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 52 ~ 73 | ≥ 5.5 |
D315 | 大孔弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 50 ~ 65 | ≥ 6.5 |
D318 | 大孔弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 50 ~ 65 | ≥ 7.0 |
D363 | 大孔弱碱性 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 58 ~ 68 | ≥ 9。0 |
D819 | 大孔弱碱性阴树脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 53 ~ 63 | ≥ 5.5 |
D941 | 大孔弱碱性阴树脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 50 ~ 60 | ≥ 5.0 |
D951 | 大孔弱碱性阴树脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 50 ~ 60 | ≥ 5.0 |
D952 | 大孔弱碱性阴树脂 | 丙烯酸系 | -N+(R2)·H2O | 游离胺 | 55 ~ 65 | ≥ 8。0 |
丙烯酸系阴树脂系列
体积全交换容量 | 湿视密度 | 湿真密度 | 范围粒度 | 主要用途及特性 |
≥ 1.2 | 0。65~0。75 | 1。05~1。10 | 0.315~1.25mm | 纯水制备 |
≥ 1.2 | 0.65~0.75 | 1.05~1.10 | 0.45~1.25mm | 浮床专用 |
≥ 1.2 | 0。65~0。75 | 1。05~1。10 | 0.315~1.25mm | 纯水制备 |
≥ 1.2 | 0。65~0。75 | 1。05~1。10 | 0.45~1.25mm | 浮床专用 |
—— | 0.66~0.74 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 废水处理 |
—— | 0.66~0.74 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 浮床专用 |
—— | 0。65~0。75 | 1.04~1.10 | 0.315~1.25mm | 废水处理 |
—— | 0.65~0.75 | 1。04~1。10 | 0.315~1.25mm | 发酵行业 |
—— | 0.60~0.80 | 1.03~1.15 | 0.315~1.25mm | 发酵行业 |
—— | 0。65~0。75 | 1。04~1。10 | 0.315~1.25mm | 湿法冶金 |
—— | 0.65~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm | 发酵行业 |
—— | 0。68~0。75 | 1.05~1.15 | —— | 天然产物 |
—— | 0.68~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm | |
—— | 0.68~0.75 | 1.05~1.15 | 0.315~1.25mm |
飞龙牌内冷水专用树脂
产品牌号 | 树脂类型 | 体积交换容量 mmol/ml | 磨后圆球率 % | 有效粒径 | 范围粒度 % | 用途 |
NS-80
NS-81 | 凝胶阳树脂 | ≥1。8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0。315-1。25mm≥95 | 发电机内冷水处理 |
凝胶阴树脂 | ≥1。1 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | ||
DNS-80 | 大孔阳树脂 | ≥1。8 | ≥90 | 0.50-0.70 | 0.315-1.25mm≥95 | |
大孔阴树脂 | ≥1.1 | ≥90 | 0。50-0。70 | 0。315-1。25mm≥95 |
飞龙牌均粒树脂
<td valign="t
产品牌号 | 含水率 | 交换容量 mmol/g | 湿视密度 | 湿真密度 | 渗磨圆球率 % | 范围粒度 % | 均一系数 | 出厂形式 | 均粒树脂的优势 | ||
均粒树脂 | 001UB | 40-50 | ≥4。5 | 0.73-0.87 | 1.22-1.32 | ≧90 | 0.65±0.05mm≥95 | ≤1。1 | Na | 粒度均匀 分离性好 动力性好 压降低 |
|
201UB | 45-60 | ≥3。5 | 0.64-0.74 | 1.04-1.16 | ≧90 |
全国统一客服电话
地址:淄博市张店区鲁泰大道汇金大厦1-905室
淄博东大化工股份PK10计划